トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 種類 | アドレス | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 14:53:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/23 14:53:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/23 14:53:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/23 14:53:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/23 14:53:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/23 14:53:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/23 14:53:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/23 14:53:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/23 14:53:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/23 14:53:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/23 14:53:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/23 14:53:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/23 14:53:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/23 14:53:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/23 14:53:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/23 14:53:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/23 14:53:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/23 14:53:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/23 14:53:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/23 14:53:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
