トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 種類 | アドレス | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/08/06 02:54:00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/06 02:54:00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/06 02:53:58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/06 02:53:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/06 02:53:55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/06 02:53:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/06 02:53:52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/06 02:53:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/06 02:53:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/06 02:53:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/06 02:53:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/06 02:53:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/06 02:53:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/06 02:53:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/06 02:53:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/06 02:53:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/06 02:53:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/06 02:53:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/06 02:53:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/08/06 02:53:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
