トランザクションブロック
ダイジェスト | 方法 | チェックポイント | 送信側 | トランザクション数 | 金額 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/04/24 16:06:03 | 2 | 0.00018775 | -0.000187756 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/24 16:06:03 | 1 | 0SUI | 0.0014271 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/24 16:06:03 | 12 | 0.00141577 | 0.001415772 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/24 16:06:03 | 2 | 0.00002526 | 0.00002526 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/24 16:06:03 | 2 | 0SUI | 0.002281644 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/24 16:06:03 | 6 | 0SUI | 0.001257164 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/24 16:06:03 | 2 | 0.0001778 | -0.0001778 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/24 16:06:03 | 2 | 0.00020863 | -0.000208636 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/24 16:06:03 | 2 | 0SUI | 0.000411528 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/24 16:06:03 | 2 | 0.00000828 | 0.00000828 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/24 16:06:03 | 2 | 0.00019624 | -0.000196248 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/24 16:06:03 | 3 | 0.251008 | 0.003522524 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/24 16:06:03 | 2 | 0.0001026 | 0.000102608 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/24 16:06:03 | 1 | 0.00203667 | 0.002036676 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/24 16:06:03 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/24 16:06:03 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/24 16:06:03 | 2 | 0.00005512 | 0.000055128 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/24 16:06:03 | 2 | 0.00016981 | 0.000169812 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/24 16:06:03 | 1 | 0.00203667 | 0.002036676 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/24 16:06:03 | 1 | 0.00203667 | 0.002036676 |
