トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/23 09:00:42 | 0OKB | 0.00001136 | |||||
unxswapByOrderId | 2025/11/23 09:00:42 | 0.0009 | 0.00011458 | |||||
exactOutputSingle | 2025/11/23 09:00:42 | 0OKB | 0.00002587 | |||||
0x098999be | 2025/11/23 09:00:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 2025/11/23 09:00:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 2025/11/23 09:00:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/11/23 09:00:39 | 1.56116204 | 0.0000021 | |||||
unxswapByOrderId | 2025/11/23 09:00:39 | 0OKB | 0.0000555 | |||||
0x098999be | 2025/11/23 09:00:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 2025/11/23 09:00:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 2025/11/23 09:00:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 2025/11/23 09:00:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x2add5061 | 2025/11/23 09:00:35 | 0.01376131 | 0.00001994 | |||||
0x098999be | 2025/11/23 09:00:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputV2Swap | 2025/11/23 09:00:34 | 0.03 | 0.00022985 | |||||
0x098999be | 2025/11/23 09:00:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 2025/11/23 09:00:33 | 0OKB | 0.00002573 | |||||
0x098999be | 2025/11/23 09:00:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2025/11/23 09:00:32 | 0OKB | 0.00000465 | |||||
0x098999be | 2025/11/23 09:00:32 | 0OKB | 0OKB |
