トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 02:29:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 02:29:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 02:29:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 02:29:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 02:29:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/04/24 02:29:47 | 0OKB | 0.00000411 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 02:29:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 02:29:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 02:29:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 02:29:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 02:29:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x50ca2516 | 2026/04/24 02:29:42 | 0OKB | 0.00000071 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 02:29:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 02:29:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 02:29:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 02:29:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 02:29:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 02:29:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 02:29:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x50ca2516 | 2026/04/24 02:29:35 | 0OKB | 0.0000007 |
