Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.07.2026, 00:04:27 | 115 | 32 919 678 20,58 % | 160 000 000 | 463,380186 | 6,967116 | 8,28721016 | ||
20.07.2026, 00:04:25 | 116 | 52 103 228 32,57 % | 160 000 000 | 436,39927 | 9,5108 | 13,22700978 | ||
20.07.2026, 00:04:24 | 83 | 25 756 631 16,1 % | 160 000 000 | 431,897862 | 4,505984 | 6,61824894 | ||
20.07.2026, 00:04:22 | 118 | 78 540 553 49,09 % | 160 000 000 | 365,83691 | 9,243812 | 19,4892204 | ||
20.07.2026, 00:04:21 | 141 | 52 924 513 33,08 % | 160 000 000 | 429,860052 | 9,508198 | 13,24193576 | ||
20.07.2026, 00:04:19 | 105 | 37 728 726 23,59 % | 160 000 000 | 438,592083 | 7,19126 | 9,35625994 | ||
20.07.2026, 00:04:18 | 116 | 41 419 728 25,89 % | 160 000 000 | 465,664145 | 8,913953 | 10,37372876 | ||
20.07.2026, 00:04:16 | 99 | 30 538 265 19,09 % | 160 000 000 | 459,497053 | 6,416236 | 7,61600595 | ||
20.07.2026, 00:04:15 | 109 | 36 755 741 22,98 % | 160 000 000 | 447,31813 | 7,177668 | 9,26384096 | ||
20.07.2026, 00:04:13 | 139 | 47 504 938 29,7 % | 160 000 000 | 480,173395 | 11,018019 | 11,79258799 | ||
20.07.2026, 00:04:12 | 79 | 26 878 518 16,8 % | 160 000 000 | 440,244605 | 5,080633 | 6,75248911 | ||
20.07.2026, 00:04:10 | 128 | 48 914 288 30,58 % | 160 000 000 | 503,350738 | 12,223561 | 12,39748133 | ||
20.07.2026, 00:04:09 | 117 | 46 634 354 29,15 % | 160 000 000 | 444,781336 | 8,813689 | 11,92840101 | ||
20.07.2026, 00:04:07 | 143 | 63 843 291 39,91 % | 160 000 000 | 446,571736 | 12,593297 | 15,91731168 | ||
20.07.2026, 00:04:06 | 133 | 47 499 014 29,69 % | 160 000 000 | 441,692888 | 9,030064 | 11,94991238 | ||
20.07.2026, 00:04:04 | 130 | 47 644 920 29,78 % | 160 000 000 | 453,73947 | 9,523168 | 12,09521188 | ||
20.07.2026, 00:04:03 | 152 | 55 980 851 34,99 % | 160 000 000 | 461,414985 | 11,50708 | 14,32332323 | ||
20.07.2026, 00:04:01 | 125 | 49 288 448 30,81 % | 160 000 000 | 430,839454 | 8,513105 | 12,72230266 | ||
20.07.2026, 00:04:00 | 176 | 80 396 090 50,25 % | 160 000 000 | 408,761463 | 12,845978 | 20,01684474 | ||
20.07.2026, 00:03:58 | 118 | 39 605 964 24,76 % | 160 000 000 | 432,950046 | 7,185788 | 9,9616158 |
