Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.07.2026, 10:48:39 | 86 | 27 005 166 16,88 % | 160 000 000 | 436,178743 | 5,093404 | 6,68567508 | ||
18.07.2026, 10:48:37 | 84 | 23 289 103 14,56 % | 160 000 000 | 425,743893 | 4,146835 | 5,76835825 | ||
18.07.2026, 10:48:36 | 63 | 21 167 809 13,23 % | 160 000 000 | 463,772039 | 4,506801 | 5,31023664 | ||
18.07.2026, 10:48:34 | 120 | 34 759 582 21,73 % | 160 000 000 | 421,523746 | 5,992726 | 8,65926265 | ||
18.07.2026, 10:48:33 | 98 | 27 839 925 17,4 % | 160 000 000 | 472,482744 | 6,13604 | 7,01784361 | ||
18.07.2026, 10:48:31 | 114 | 42 491 284 26,56 % | 160 000 000 | 439,31436 | 8,083309 | 10,58372153 | ||
18.07.2026, 10:48:30 | 83 | 25 654 143 16,04 % | 160 000 000 | 430,477131 | 4,660466 | 6,3830554 | ||
18.07.2026, 10:48:28 | 99 | 34 575 360 21,61 % | 160 000 000 | 437,885616 | 6,596117 | 8,54393513 | ||
18.07.2026, 10:48:27 | 107 | 28 900 833 18,07 % | 160 000 000 | 498,96809 | 7,195128 | 7,22546519 | ||
18.07.2026, 10:48:25 | 103 | 27 121 582 16,96 % | 160 000 000 | 470,618932 | 5,997045 | 6,76688441 | ||
18.07.2026, 10:48:24 | 100 | 31 677 026 19,8 % | 160 000 000 | 464,156453 | 6,838925 | 7,86417042 | ||
18.07.2026, 10:48:22 | 97 | 27 209 706 17,01 % | 160 000 000 | 542,234701 | 8,013024 | 6,74102265 | ||
18.07.2026, 10:48:21 | 76 | 20 832 553 13,03 % | 160 000 000 | 506,653838 | 5,383102 | 5,17179061 | ||
18.07.2026, 10:48:19 | 103 | 28 694 058 17,94 % | 160 000 000 | 495,143504 | 7,000464 | 7,20721215 | ||
18.07.2026, 10:48:18 | 107 | 37 343 095 23,34 % | 160 000 000 | 489,001564 | 8,961981 | 9,29885035 | ||
18.07.2026, 10:48:16 | 121 | 36 993 479 23,13 % | 160 000 000 | 444,485149 | 7,133847 | 9,30920429 | ||
18.07.2026, 10:48:15 | 100 | 45 990 048 28,75 % | 160 000 000 | 393,239319 | 6,675301 | 11,4097935 | ||
18.07.2026, 10:48:13 | 81 | 27 130 378 16,96 % | 160 000 000 | 473,353003 | 6,125087 | 6,71715812 | ||
18.07.2026, 10:48:12 | 81 | 23 107 008 14,45 % | 160 000 000 | 501,122987 | 5,855105 | 5,72434767 | ||
18.07.2026, 10:48:10 | 93 | 24 873 793 15,55 % | 160 000 000 | 518,447577 | 6,737224 | 6,1585336 |
