Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:41:00 08/08/2026 | 4 | 1.069 | 63.009 0,01% | 101,68276 | ||
06:41:00 08/08/2026 | 2 | 823 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
06:41:00 08/08/2026 | 2 | 823 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
06:40:59 08/08/2026 | 2 | 1.014 | 322.394 0,01% | 101,68276 | ||
06:40:59 08/08/2026 | 3 | 946 | 42.006 0,01% | 101,68276 | ||
06:40:59 08/08/2026 | 2 | 823 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
06:40:59 08/08/2026 | 2 | 823 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
06:40:58 08/08/2026 | 3 | 946 | 42.006 0,01% | 101,68276 | ||
06:40:58 08/08/2026 | 2 | 823 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
06:40:58 08/08/2026 | 2 | 823 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
06:40:58 08/08/2026 | 2 | 1.014 | 322.394 0,01% | 101,68276 | ||
06:40:57 08/08/2026 | 4 | 1.069 | 63.009 0,01% | 101,68276 | ||
06:40:57 08/08/2026 | 2 | 823 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
06:40:57 08/08/2026 | 2 | 823 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
06:40:56 08/08/2026 | 2 | 1.014 | 322.585 0,01% | 101,68276 | ||
06:40:55 08/08/2026 | 2 | 1.014 | 322.394 0,01% | 101,68276 | ||
06:40:53 08/08/2026 | 2 | 1.014 | 324.682 0,01% | 101,68276 | ||
06:40:52 08/08/2026 | 2 | 1.014 | 322.534 0,01% | 101,68276 | ||
06:40:50 08/08/2026 | 2 | 1.014 | 320.321 0,01% | 101,68276 | ||
06:40:49 08/08/2026 | 2 | 1.014 | 322.469 0,01% | 101,68276 |
