Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 09:12:05 23/04/2026 | 0APE | 0,02851804 | |||||
startBlock | 09:12:05 23/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 09:11:59 23/04/2026 | 0APE | 0,02586575 | |||||
startBlock | 09:11:59 23/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 09:11:59 23/04/2026 | 0APE | 0,03305848 | |||||
startBlock | 09:11:59 23/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 09:11:58 23/04/2026 | 0APE | 0,00428857 | |||||
startBlock | 09:11:58 23/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 09:11:54 23/04/2026 | 0APE | 0,05193192 | |||||
startBlock | 09:11:54 23/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 09:11:54 23/04/2026 | 0APE | 0,02586453 | |||||
startBlock | 09:11:54 23/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 09:11:51 23/04/2026 | 0APE | 0,03235606 | |||||
startBlock | 09:11:51 23/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0x519163e1 | 09:11:48 23/04/2026 | 0APE | 0,29002932 | |||||
startBlock | 09:11:48 23/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 09:11:47 23/04/2026 | 0APE | 0,15947252 | |||||
startBlock | 09:11:47 23/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0xc811ad71 | 09:11:45 23/04/2026 | 25,7933791 | 0,07845699 | |||||
startBlock | 09:11:45 23/04/2026 | 0APE | 0APE |
