Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00:25 07/08/2026 | 8 | 705.583 1,77% | 1,547426 | 0,00109183 | 0,00005845 | ||
22:00:24 07/08/2026 | 13 | 2.480.695 6,21% | 5,671071 | 0,01406819 | 0,00020639 | ||
22:00:23 07/08/2026 | 8 | 2.218.970 5,55% | 2,755266 | 0,00611385 | 0,00018554 | ||
22:00:22 07/08/2026 | 11 | 751.495 1,88% | 2,415711 | 0,00181539 | 0,00006342 | ||
22:00:21 07/08/2026 | 15 | 1.209.292 3,03% | 1,830151 | 0,00221318 | 0,00010287 | ||
22:00:20 07/08/2026 | 8 | 793.097 1,99% | 0,598266 | 0,00047448 | 0,00006808 | ||
22:00:19 07/08/2026 | 7 | 3.041.430 7,61% | 1,742204 | 0,00529879 | 0,0002618 | ||
22:00:19 07/08/2026 | 43 | 4.078.037 10,2% | 1,337278 | 0,00545347 | 0,00035093 | ||
22:00:14 07/08/2026 | 10 | 6.320.259 15,81% | 0,381492 | 0,00241113 | 0,0005615 | ||
22:00:13 07/08/2026 | 13 | 1.947.142 4,87% | 3,002292 | 0,00584588 | 0,00017399 | ||
22:00:12 07/08/2026 | 25 | 7.801.993 19,51% | 5,931668 | 0,04627883 | 0,00068955 | ||
22:00:11 07/08/2026 | 21 | 2.121.683 5,31% | 19,910712 | 0,04224422 | 0,00018851 | ||
22:00:10 07/08/2026 | 10 | 4.409.781 11,03% | 1,556113 | 0,00686211 | 0,00039133 | ||
22:00:09 07/08/2026 | 5 | 644.425 1,62% | 1,158947 | 0,00074685 | 0,00005773 | ||
22:00:08 07/08/2026 | 6 | 1.624.268 4,07% | 0,227635 | 0,00036974 | 0,0001465 | ||
22:00:07 07/08/2026 | 16 | 2.842.629 7,11% | 0,491387 | 0,00139683 | 0,00025724 | ||
22:00:06 07/08/2026 | 21 | 2.133.752 5,34% | 2,288677 | 0,00488346 | 0,00019411 | ||
22:00:05 07/08/2026 | 14 | 1.819.258 4,55% | 0,891231 | 0,00162138 | 0,00016653 | ||
22:00:04 07/08/2026 | 20 | 1.093.523 2,74% | 0,476384 | 0,00052093 | 0,00010092 | ||
22:00:03 07/08/2026 | 18 | 3.681.177 9,21% | 0,264245 | 0,00097273 | 0,00034004 |
