Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
18:45:51 17/07/2026 | 178 | 0,00029407 | |
18:45:49 17/07/2026 | 165 | 0,00163157 | |
18:45:47 17/07/2026 | 161 | 0,00042087 | |
18:45:45 17/07/2026 | 165 | 0,00032566 | |
18:45:43 17/07/2026 | 182 | 0,0002805 | |
18:45:41 17/07/2026 | 187 | 0,00029071 | |
18:45:39 17/07/2026 | 215 | 0,00095582 | |
18:45:37 17/07/2026 | 219 | 0,00051352 | |
18:45:35 17/07/2026 | 213 | 0,00058226 | |
18:45:33 17/07/2026 | 247 | 0,00183787 | |
18:45:31 17/07/2026 | 167 | 0,01145807 | |
18:45:29 17/07/2026 | 188 | 0,00315192 | |
18:45:27 17/07/2026 | 178 | 0,00038881 | |
18:45:25 17/07/2026 | 171 | 0,0013996 | |
18:45:23 17/07/2026 | 187 | 0,00092244 | |
18:45:21 17/07/2026 | 225 | 0,00122234 | |
18:45:19 17/07/2026 | 222 | 0,00153108 | |
18:45:17 17/07/2026 | 228 | 0,0008988 | |
18:45:15 17/07/2026 | 236 | 0,00238774 | |
18:45:13 17/07/2026 | 176 | 0,00062257 |
