Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
19:00:19 17/07/2026 | 196 | 0,00034725 | |
19:00:17 17/07/2026 | 199 | 0,0002894 | |
19:00:15 17/07/2026 | 190 | 0,00053718 | |
19:00:13 17/07/2026 | 177 | 0,00034527 | |
19:00:11 17/07/2026 | 192 | 0,00049243 | |
19:00:09 17/07/2026 | 192 | 0,00040497 | |
19:00:07 17/07/2026 | 200 | 0,000705 | |
19:00:05 17/07/2026 | 211 | 0,0004664 | |
19:00:03 17/07/2026 | 300 | 0,00063012 | |
19:00:01 17/07/2026 | 185 | 0,00051905 | |
18:59:59 17/07/2026 | 200 | 0,00048579 | |
18:59:57 17/07/2026 | 174 | 0,0004079 | |
18:59:55 17/07/2026 | 187 | 0,00047865 | |
18:59:53 17/07/2026 | 189 | 0,00054083 | |
18:59:51 17/07/2026 | 168 | 0,00046548 | |
18:59:49 17/07/2026 | 186 | 0,00045299 | |
18:59:47 17/07/2026 | 161 | 0,00028882 | |
18:59:45 17/07/2026 | 170 | 0,00030669 | |
18:59:43 17/07/2026 | 190 | 0,00055732 | |
18:59:41 17/07/2026 | 172 | 0,00035396 |
