Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
09:24:13 09/06/2026 | 192 | 0,00022443 | |
09:24:11 09/06/2026 | 240 | 0,00035762 | |
09:24:09 09/06/2026 | 205 | 0,00024856 | |
09:24:07 09/06/2026 | 219 | 0,00035441 | |
09:24:05 09/06/2026 | 226 | 0,00029429 | |
09:24:03 09/06/2026 | 250 | 0,00101231 | |
09:24:01 09/06/2026 | 178 | 0,0001551 | |
09:23:59 09/06/2026 | 287 | 0,00108158 | |
09:23:57 09/06/2026 | 184 | 0,0002783 | |
09:23:55 09/06/2026 | 214 | 0,00021413 | |
09:23:53 09/06/2026 | 212 | 0,00034721 | |
09:23:51 09/06/2026 | 194 | 0,0005026 | |
09:23:49 09/06/2026 | 217 | 0,00049971 | |
09:23:47 09/06/2026 | 347 | 0,00236516 | |
09:23:45 09/06/2026 | 218 | 0,00042355 | |
09:23:43 09/06/2026 | 172 | 0,00027623 | |
09:23:41 09/06/2026 | 290 | 0,00238122 | |
09:23:39 09/06/2026 | 798 | 0,02023702 | |
09:23:37 09/06/2026 | 230 | 0,00065659 | |
09:23:35 09/06/2026 | 327 | 0,0015911 |
