Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:42:15 18/07/2026 | 283 | 0,00016355 | |
02:42:13 18/07/2026 | 402 | 0,00038747 | |
02:42:11 18/07/2026 | 420 | 0,00034448 | |
02:42:09 18/07/2026 | 329 | 0,00035633 | |
02:42:07 18/07/2026 | 715 | 0,00562026 | |
02:42:05 18/07/2026 | 439 | 0,0004704 | |
02:42:03 18/07/2026 | 435 | 0,0005952 | |
02:42:01 18/07/2026 | 446 | 0,00044987 | |
02:41:59 18/07/2026 | 364 | 0,00057572 | |
02:41:57 18/07/2026 | 598 | 0,00170789 | |
02:41:55 18/07/2026 | 397 | 0,00022222 | |
02:41:53 18/07/2026 | 327 | 0,00042333 | |
02:41:51 18/07/2026 | 507 | 0,00071174 | |
02:41:49 18/07/2026 | 403 | 0,00026948 | |
02:41:47 18/07/2026 | 373 | 0,00030741 | |
02:41:45 18/07/2026 | 251 | 0,00060027 | |
02:41:43 18/07/2026 | 216 | 0,00578961 | |
02:41:41 18/07/2026 | 188 | 0,00339382 | |
02:41:39 18/07/2026 | 246 | 0,00386777 | |
02:41:37 18/07/2026 | 302 | 0,00090497 |
