Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
11:27:07 17/07/2026 | 289 | 0,00121642 | |
11:27:05 17/07/2026 | 389 | 0,0028175 | |
11:27:03 17/07/2026 | 380 | 0,00146455 | |
11:27:01 17/07/2026 | 389 | 0,00302325 | |
11:26:59 17/07/2026 | 298 | 0,00137085 | |
11:26:57 17/07/2026 | 283 | 0,00153614 | |
11:26:55 17/07/2026 | 313 | 0,00258936 | |
11:26:53 17/07/2026 | 306 | 0,00110527 | |
11:26:51 17/07/2026 | 299 | 0,001003 | |
11:26:49 17/07/2026 | 277 | 0,00090615 | |
11:26:47 17/07/2026 | 371 | 0,00135859 | |
11:26:45 17/07/2026 | 288 | 0,00055364 | |
11:26:43 17/07/2026 | 325 | 0,00081046 | |
11:26:41 17/07/2026 | 304 | 0,00070561 | |
11:26:39 17/07/2026 | 298 | 0,00069289 | |
11:26:37 17/07/2026 | 346 | 0,00515738 | |
11:26:35 17/07/2026 | 319 | 0,00079831 | |
11:26:33 17/07/2026 | 358 | 0,00138492 | |
11:26:31 17/07/2026 | 332 | 0,00095043 | |
11:26:29 17/07/2026 | 364 | 0,00834294 |
