Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:18:55 18/07/2026 | 208 | 0,00116807 | |
02:18:53 18/07/2026 | 220 | 0,00043858 | |
02:18:51 18/07/2026 | 212 | 0,00044859 | |
02:18:49 18/07/2026 | 232 | 0,00054709 | |
02:18:47 18/07/2026 | 192 | 0,00034256 | |
02:18:45 18/07/2026 | 207 | 0,00033103 | |
02:18:43 18/07/2026 | 203 | 0,0004561 | |
02:18:41 18/07/2026 | 232 | 0,00059059 | |
02:18:39 18/07/2026 | 226 | 0,00065341 | |
02:18:37 18/07/2026 | 180 | 0,00026744 | |
02:18:35 18/07/2026 | 211 | 0,00030095 | |
02:18:33 18/07/2026 | 235 | 0,00058925 | |
02:18:31 18/07/2026 | 207 | 0,00029982 | |
02:18:29 18/07/2026 | 255 | 0,00048801 | |
02:18:27 18/07/2026 | 348 | 0,00060845 | |
02:18:25 18/07/2026 | 267 | 0,00260391 | |
02:18:23 18/07/2026 | 232 | 0,00036624 | |
02:18:21 18/07/2026 | 220 | 0,00058539 | |
02:18:19 18/07/2026 | 229 | 0,00050471 | |
02:18:17 18/07/2026 | 343 | 0,00223567 |
