Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
19:06:37 19/07/2026 | 138 | 0,00027337 | |
19:06:35 19/07/2026 | 119 | 0,00018144 | |
19:06:33 19/07/2026 | 121 | 0,00015803 | |
19:06:31 19/07/2026 | 112 | 0,00018089 | |
19:06:29 19/07/2026 | 126 | 0,00016205 | |
19:06:27 19/07/2026 | 138 | 0,00028481 | |
19:06:25 19/07/2026 | 130 | 0,00033493 | |
19:06:23 19/07/2026 | 123 | 0,0002411 | |
19:06:21 19/07/2026 | 139 | 0,00032931 | |
19:06:19 19/07/2026 | 164 | 0,00028879 | |
19:06:17 19/07/2026 | 160 | 0,00042686 | |
19:06:15 19/07/2026 | 147 | 0,00024058 | |
19:06:13 19/07/2026 | 120 | 0,00027148 | |
19:06:11 19/07/2026 | 135 | 0,00042664 | |
19:06:09 19/07/2026 | 114 | 0,00019468 | |
19:06:07 19/07/2026 | 116 | 0,00024653 | |
19:06:05 19/07/2026 | 122 | 0,00020582 | |
19:06:03 19/07/2026 | 106 | 0,00020538 | |
19:06:01 19/07/2026 | 118 | 0,00024543 | |
19:05:59 19/07/2026 | 127 | 0,00024318 |
