Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
14:46:59 18/07/2026 | 104 | 0,00011643 | |
14:46:57 18/07/2026 | 122 | 0,00019164 | |
14:46:55 18/07/2026 | 118 | 0,00020351 | |
14:46:53 18/07/2026 | 112 | 0,00012329 | |
14:46:51 18/07/2026 | 127 | 0,00052591 | |
14:46:49 18/07/2026 | 136 | 0,00016943 | |
14:46:47 18/07/2026 | 123 | 0,00016819 | |
14:46:45 18/07/2026 | 183 | 0,001762 | |
14:46:43 18/07/2026 | 124 | 0,0001498 | |
14:46:41 18/07/2026 | 144 | 0,00025963 | |
14:46:39 18/07/2026 | 173 | 0,0002254 | |
14:46:37 18/07/2026 | 125 | 0,00030898 | |
14:46:35 18/07/2026 | 139 | 0,00052899 | |
14:46:33 18/07/2026 | 146 | 0,00026276 | |
14:46:31 18/07/2026 | 134 | 0,00015878 | |
14:46:29 18/07/2026 | 138 | 0,00020827 | |
14:46:27 18/07/2026 | 134 | 0,00021393 | |
14:46:25 18/07/2026 | 166 | 0,00046374 | |
14:46:23 18/07/2026 | 147 | 0,00022088 | |
14:46:21 18/07/2026 | 158 | 0,00028376 |
