Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
14:48:25 18/07/2026 | 184 | 0,00054921 | |
14:48:23 18/07/2026 | 151 | 0,00025745 | |
14:48:21 18/07/2026 | 150 | 0,00022132 | |
14:48:19 18/07/2026 | 134 | 0,00013954 | |
14:48:17 18/07/2026 | 125 | 0,00021478 | |
14:48:15 18/07/2026 | 155 | 0,00021501 | |
14:48:13 18/07/2026 | 127 | 0,00019825 | |
14:48:11 18/07/2026 | 140 | 0,00016795 | |
14:48:09 18/07/2026 | 144 | 0,00017137 | |
14:48:07 18/07/2026 | 147 | 0,00019753 | |
14:48:05 18/07/2026 | 135 | 0,00023559 | |
14:48:03 18/07/2026 | 180 | 0,00045514 | |
14:48:01 18/07/2026 | 198 | 0,00041853 | |
14:47:59 18/07/2026 | 116 | 0,000182 | |
14:47:57 18/07/2026 | 138 | 0,00012032 | |
14:47:55 18/07/2026 | 136 | 0,0001491 | |
14:47:53 18/07/2026 | 123 | 0,00010904 | |
14:47:51 18/07/2026 | 135 | 0,00014968 | |
14:47:49 18/07/2026 | 153 | 0,00237469 | |
14:47:47 18/07/2026 | 113 | 0,00021228 |
