Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
12:33:31 07/06/2026 | 96 | 0,00010948 | |
12:33:29 07/06/2026 | 93 | 0,00034927 | |
12:33:27 07/06/2026 | 95 | 0,00010054 | |
12:33:25 07/06/2026 | 112 | 0,00013748 | |
12:33:23 07/06/2026 | 126 | 0,00025344 | |
12:33:21 07/06/2026 | 101 | 0,00010775 | |
12:33:19 07/06/2026 | 109 | 0,00011597 | |
12:33:17 07/06/2026 | 151 | 0,00023652 | |
12:33:15 07/06/2026 | 160 | 0,00022594 | |
12:33:13 07/06/2026 | 176 | 0,00061217 | |
12:33:11 07/06/2026 | 112 | 0,0001123 | |
12:33:09 07/06/2026 | 110 | 0,00017575 | |
12:33:07 07/06/2026 | 118 | 0,00017113 | |
12:33:05 07/06/2026 | 141 | 0,0002212 | |
12:33:03 07/06/2026 | 126 | 0,00018187 | |
12:33:01 07/06/2026 | 105 | 0,0001634 | |
12:32:59 07/06/2026 | 105 | 0,00014048 | |
12:32:57 07/06/2026 | 104 | 0,00023371 | |
12:32:55 07/06/2026 | 110 | 0,00013131 | |
12:32:53 07/06/2026 | 117 | 0,00381619 |
