Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
00:57:05 17/07/2026 | 144 | 0,0003027 | |
00:57:03 17/07/2026 | 158 | 0,00048679 | |
00:57:01 17/07/2026 | 149 | 0,00039898 | |
00:56:59 17/07/2026 | 154 | 0,00042057 | |
00:56:57 17/07/2026 | 152 | 0,00031237 | |
00:56:55 17/07/2026 | 162 | 0,00043363 | |
00:56:53 17/07/2026 | 201 | 0,00293309 | |
00:56:51 17/07/2026 | 167 | 0,00039024 | |
00:56:49 17/07/2026 | 174 | 0,00033452 | |
00:56:47 17/07/2026 | 209 | 0,000764 | |
00:56:45 17/07/2026 | 149 | 0,00035224 | |
00:56:43 17/07/2026 | 246 | 0,00175287 | |
00:56:41 17/07/2026 | 173 | 0,00029197 | |
00:56:39 17/07/2026 | 140 | 0,00017489 | |
00:56:37 17/07/2026 | 153 | 0,00029283 | |
00:56:35 17/07/2026 | 196 | 0,00034907 | |
00:56:33 17/07/2026 | 228 | 0,00072178 | |
00:56:31 17/07/2026 | 174 | 0,00032019 | |
00:56:29 17/07/2026 | 145 | 0,00027851 | |
00:56:27 17/07/2026 | 204 | 0,00086663 |
