Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
20:23:29 07/06/2026 | 192 | 0,00624163 | |
20:23:27 07/06/2026 | 200 | 0,00258523 | |
20:23:25 07/06/2026 | 290 | 0,00095001 | |
20:23:23 07/06/2026 | 190 | 0,00282281 | |
20:23:21 07/06/2026 | 295 | 0,00097004 | |
20:23:19 07/06/2026 | 188 | 0,00027645 | |
20:23:17 07/06/2026 | 234 | 0,00041062 | |
20:23:15 07/06/2026 | 177 | 0,00059222 | |
20:23:13 07/06/2026 | 192 | 0,00131463 | |
20:23:11 07/06/2026 | 376 | 0,00337096 | |
20:23:09 07/06/2026 | 180 | 0,00026527 | |
20:23:07 07/06/2026 | 186 | 0,0005498 | |
20:23:05 07/06/2026 | 258 | 0,00426045 | |
20:23:03 07/06/2026 | 253 | 0,00136393 | |
20:23:01 07/06/2026 | 197 | 0,00091918 | |
20:22:59 07/06/2026 | 216 | 0,00244308 | |
20:22:57 07/06/2026 | 261 | 0,00098654 | |
20:22:55 07/06/2026 | 150 | 0,00050069 | |
20:22:53 07/06/2026 | 346 | 0,00305141 | |
20:22:51 07/06/2026 | 194 | 0,00032533 |
