Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
00:22:23 08/06/2026 | 150 | 0,0003905 | |
00:22:21 08/06/2026 | 187 | 0,00084675 | |
00:22:19 08/06/2026 | 120 | 0,00020791 | |
00:22:17 08/06/2026 | 175 | 0,00205177 | |
00:22:15 08/06/2026 | 238 | 0,00049195 | |
00:22:13 08/06/2026 | 203 | 0,00066694 | |
00:22:11 08/06/2026 | 172 | 0,0007235 | |
00:22:09 08/06/2026 | 180 | 0,00222991 | |
00:22:07 08/06/2026 | 295 | 0,00191425 | |
00:22:05 08/06/2026 | 201 | 0,00035878 | |
00:22:03 08/06/2026 | 257 | 0,0006452 | |
00:22:01 08/06/2026 | 199 | 0,00067222 | |
00:21:59 08/06/2026 | 240 | 0,00550571 | |
00:21:57 08/06/2026 | 239 | 0,00490329 | |
00:21:55 08/06/2026 | 198 | 0,00121577 | |
00:21:53 08/06/2026 | 186 | 0,00052438 | |
00:21:51 08/06/2026 | 145 | 0,00048333 | |
00:21:49 08/06/2026 | 181 | 0,00035296 | |
00:21:47 08/06/2026 | 133 | 0,0002654 | |
00:21:45 08/06/2026 | 125 | 0,00031563 |
