Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:35:14 11/07/2026 | 205 | 3,125 | 0BCH | ||
1 | 00:14:23 11/07/2026 | 211 | 3,125 | 0BCH | ||
158 | 00:14:21 11/07/2026 | 68.940 | 3,125 0,0019179 | 0,00001213 | ||
114 | 23:59:58 10/07/2026 | 70.983 | 3,125 0,00387627 | 0,000034 | ||
6 | 23:46:51 10/07/2026 | 1.327 | 3,125 0,00001804 | 0,000003 | ||
40 | 23:45:56 10/07/2026 | 29.812 | 3,125 0,00034164 | 0,00000854 | ||
149 | 23:42:55 10/07/2026 | 80.271 | 3,125 0,00133865 | 0,00000898 | ||
63 | 23:34:56 10/07/2026 | 30.900 | 3,125 0,00142506 | 0,00002262 | ||
176 | 23:29:04 10/07/2026 | 96.534 | 3,125 0,00217532 | 0,00001235 | ||
20 | 23:10:59 10/07/2026 | 5.921 | 3,125 0,00012525 | 0,00000626 | ||
119 | 23:08:20 10/07/2026 | 74.498 | 3,125 0,00238054 | 0,00002 | ||
74 | 22:56:14 10/07/2026 | 112.791 | 3,125 0,00146411 | 0,00001978 | ||
5 | 22:48:54 10/07/2026 | 2.965 | 3,125 0,00002655 | 0,00000531 | ||
134 | 22:48:12 10/07/2026 | 77.815 | 3,125 0,00224779 | 0,00001677 | ||
139 | 22:29:55 10/07/2026 | 109.123 | 3,125 0,004692 | 0,00003375 | ||
68 | 22:15:56 10/07/2026 | 61.368 | 3,125 0,00092693 | 0,00001363 | ||
138 | 22:12:28 10/07/2026 | 150.085 | 3,125 0,00214307 | 0,00001552 | ||
4 | 22:09:26 10/07/2026 | 1.215 | 3,125 0,00003968 | 0,00000992 | ||
179 | 22:09:13 10/07/2026 | 359.931 | 3,125 0,01265573 | 0,0000707 | ||
257 | 21:53:59 10/07/2026 | 180.739 | 3,125 0,00845115 | 0,00003288 |
