Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:34:06 06/08/2026 | 1 | 5 | 1,32618392 | 0,00000392 | ||
01:07:23 07/08/2026 | 2 | 2 | 1,322514 | 0,00000466 | ||
01:07:23 07/08/2026 | 1 | 2 | 1,32245228 | 0,00000228 | ||
00:12:06 07/08/2026 | 1 | 2 | 1,32164392 | 0,00000226 | ||
20:30:25 06/08/2026 | 2 | 4 | 1,32091769 | 0,00000444 | ||
06:39:24 07/08/2026 | 1 | 5 | 1,32071392 | 0,00000392 | ||
15:50:41 06/08/2026 | 1 | 2 | 1,31870939 | 0,00000226 | ||
02:12:13 07/08/2026 | 2 | 2 | 1,3164681 | 0,00000376 | ||
01:44:53 07/08/2026 | 1 | 2 | 1,31500228 | 0,00000228 | ||
22:16:08 06/08/2026 | 2 | 2 | 1,31212172 | 0,00001496 | ||
18:47:51 06/08/2026 | 1 | 2 | 1,30422608 | 0,00000224 | ||
00:12:06 07/08/2026 | 38 | 10 | 1,30082891 | 0,00013656 | ||
03:38:06 07/08/2026 | 2 | 2 | 1,29873546 | 0,00000748 | ||
16:57:48 06/08/2026 | 1 | 2 | 1,2987327 | 0,0000027 | ||
18:47:51 06/08/2026 | 22 | 1 | 1,29825771 | 0,0001704 | ||
23:41:00 06/08/2026 | 1 | 2 | 1,29440979 | 0,0001 | ||
21:35:03 06/08/2026 | 23 | 13 | 1,29262513 | 0,00009186 | ||
03:38:06 07/08/2026 | 1 | 3 | 1,29249878 | 0,00000806 | ||
23:41:00 06/08/2026 | 1 | 2 | 1,29208106 | 0,00000228 | ||
23:48:53 06/08/2026 | 1 | 1 | 1,29207878 | 0,00000194 |
