Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:55:37 06/08/2026 | 1 | 1 | 0,47798503 | 0,000144 | ||
04:55:37 06/08/2026 | 15 | 7 | 0,47652177 | 0,00006394 | ||
15:44:33 05/08/2026 | 2 | 8 | 0,47607122 | 0,00002792 | ||
10:25:38 05/08/2026 | 1 | 2 | 0,47602344 | 0,0001695 | ||
16:17:50 05/08/2026 | 1 | 2 | 0,47503162 | 0,00000226 | ||
22:49:32 05/08/2026 | 1 | 2 | 0,47494972 | 0,00000228 | ||
21:58:00 05/08/2026 | 1 | 2 | 0,47388925 | 0,00000226 | ||
02:55:16 06/08/2026 | 1 | 2 | 0,47222635 | 0,00000226 | ||
15:44:33 05/08/2026 | 1 | 2 | 0,47162123 | 0,00000237 | ||
15:44:33 05/08/2026 | 1 | 6 | 0,4710154 | 0,00002426 | ||
23:00:30 05/08/2026 | 1 | 1 | 0,47070037 | 0,00001728 | ||
22:15:48 05/08/2026 | 1 | 2 | 0,47069426 | 0,00000595 | ||
17:49:55 05/08/2026 | 4 | 3 | 0,47026722 | 0,00001416 | ||
10:25:38 05/08/2026 | 1 | 2 | 0,4696688 | 0,00000226 | ||
10:46:23 05/08/2026 | 2 | 3 | 0,46950547 | 0,00000678 | ||
10:25:38 05/08/2026 | 1 | 2 | 0,469181 | 0,00005 | ||
23:30:56 05/08/2026 | 6 | 2 | 0,46896246 | 0,00001932 | ||
23:58:26 05/08/2026 | 1 | 1 | 0,46890725 | 0,00000546 | ||
01:31:44 06/08/2026 | 1 | 1 | 0,46890179 | 0,00000192 | ||
23:46:29 05/08/2026 | 5 | 1 | 0,46856455 | 0,00002873 |
