| Hash giao dịch | Nhập | Đầu ra | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
Đang chờ xử lý(12:02:01 18/04/2026) | 12:02:01 18/04/2026 | 1 inputs 0,00020296 | 1 outputs 0,00020142 | 0,00000154 |
Đang chờ xử lý(12:01:05 18/04/2026) | 12:01:05 18/04/2026 | 3 inputs 0,00171926 | 3 outputs 0,00171498 | 0,00000428 |
Đang chờ xử lý(11:59:39 18/04/2026) | 11:59:39 18/04/2026 | 2 inputs 0,00521828 | 2 outputs 0,00001957 | 0,00519871 |
Đang chờ xử lý(11:57:48 18/04/2026) | 11:57:48 18/04/2026 | 1 inputs 0,0004959 | 1 outputs 0,00049436 | 0,00000154 |
Đang chờ xử lý(11:57:46 18/04/2026) | 11:57:46 18/04/2026 | 1 inputs 0,16917011 | 4 outputs 0,16916719 | 0,00000292 |
Đang chờ xử lý(11:57:17 18/04/2026) | 11:57:17 18/04/2026 | 1 inputs 0,04436063 | 5 outputs 0,04435375 | 0,00000688 |
Đang chờ xử lý(11:39:32 18/04/2026) | 11:39:32 18/04/2026 | 1 inputs 0,00250993 | 1 outputs 0,00250839 | 0,00000154 |
Đang chờ xử lý(11:29:44 18/04/2026) | 11:29:44 18/04/2026 | 1 inputs 0,00018763 | 1 outputs 0,00018479 | 0,00000284 |
Đang chờ xử lý(11:23:05 18/04/2026) | 11:23:05 18/04/2026 | 1 inputs 0,00199275 | 2 outputs 0,00198975 | 0,000003 |
Đang chờ xử lý(11:19:26 18/04/2026) | 11:19:26 18/04/2026 | 1 inputs 0,00018763 | 1 outputs 0,00018621 | 0,00000142 |
Đang chờ xử lý(11:16:21 18/04/2026) | 11:16:21 18/04/2026 | 2 inputs 0,00027366 | 2 outputs 0,00026727 | 0,00000639 |
Đang chờ xử lý(10:56:35 18/04/2026) | 10:56:35 18/04/2026 | 1 inputs 0,0018441 | 1 outputs 0,00184256 | 0,00000154 |
Đang chờ xử lý(10:56:33 18/04/2026) | 10:56:33 18/04/2026 | 1 inputs 0,00545097 | 1 outputs 0,00544955 | 0,00000142 |
Đang chờ xử lý(10:54:20 18/04/2026) | 10:54:20 18/04/2026 | 1 inputs 0,0018441 | 1 outputs 0,00184256 | 0,00000154 |
Đang chờ xử lý(10:40:42 18/04/2026) | 10:40:42 18/04/2026 | 1 inputs 0,00129691 | 2 outputs 0,0012952 | 0,00000171 |
Đang chờ xử lý(10:35:03 18/04/2026) | 10:35:03 18/04/2026 | 1 inputs 0,00091067 | 1 outputs 0,00090913 | 0,00000154 |
Đang chờ xử lý(10:24:39 18/04/2026) | 10:24:39 18/04/2026 | 2 inputs 0,09647903 | 2 outputs 0,09647333 | 0,0000057 |
Đang chờ xử lý(10:21:59 18/04/2026) | 10:21:59 18/04/2026 | 2 inputs 0,09647903 | 2 outputs 0,09647618 | 0,00000285 |
Đang chờ xử lý(10:12:07 18/04/2026) | 10:12:07 18/04/2026 | 1 inputs 0,09356365 | 1 outputs 0,09356223 | 0,00000142 |
Đang chờ xử lý(09:52:29 18/04/2026) | 09:52:29 18/04/2026 | 2 inputs 0,00244247 | 2 outputs 0,00243677 | 0,0000057 |
