Danh sách Rune
| # | Token | Giá | Tổng số gd | Người nắm giữ | Trạng thái đúc | Thời gian triển khai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | $0,00001482 | 11.112 | 456 | Quá trình đúc đã đóng | 20:48:48 28/04/2024 | |
| 702 | $0,001404 | 2.084 | 455 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 93,45% | 23:51:10 28/07/2024 | |
| 703 | $0,0004681 | 43.421 | 454 | Quá trình đúc đã đóng | 13:48:05 11/05/2024 | |
| 704 | $0,000007802 | 2.358 | 454 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 29,04% | 05:12:44 23/09/2024 | |
| 705 | $0,001037 | 62.435 | 453 | Quá trình đúc đã đóng | 02:43:15 23/04/2024 | |
| 706 | $0,006866 | 9.650 | 453 | Quá trình đúc đã đóng | 06:53:09 08/10/2024 | |
| 707 | $0,00007802 | 27.284 | 452 | Quá trình đúc đã đóng | 16:51:42 06/10/2024 | |
| 708 | $0,000234 | 26.294 | 452 | Quá trình đúc đã đóng | 00:57:08 08/10/2024 | |
| 709 | $0,0000003901 | 5.625 | 449 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 3,95% | 08:09:27 20/04/2024 | |
| 710 | $0,002496 | 72.076 | 449 | Quá trình đúc đã đóng | 08:09:27 20/04/2024 | |
| 711 | $0,0000195 | 44.646 | 449 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 35,21% | 22:15:08 18/07/2024 | |
| 712 | $0,00003901 | 5.338 | 448 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 12,32% | 08:09:27 20/04/2024 | |
| 713 | $0,0007802 | 23.697 | 448 | Quá trình đúc đã đóng | 00:30:53 26/05/2024 | |
| 714 | $0,01716 | 8.144 | 448 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 7,64% | 21:58:46 06/11/2024 | |
| 715 | $0,2496 | 60.437 | 447 | Quá trình đúc đã đóng | 16:21:44 22/09/2024 | |
| 716 | $0,00234 | 2.401 | 445 | Quá trình đúc đã đóng | 20:31:41 25/04/2024 | |
| 717 | $0,0195 | 3.292 | 445 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 12,71% | 17:32:27 08/07/2024 | |
| 718 | $0,00007802 | 103.366 | 445 | Quá trình đúc đã đóng | 03:12:30 03/11/2024 | |
| 719 | $0,0004681 | 27.105 | 444 | Quá trình đúc đã đóng | 06:46:35 16/10/2024 | |
| 720 | $0,000156 | 23.980 | 442 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 55,1% | 08:53:17 30/09/2024 |



















