Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:13:28 30/07/2026 | 81 | 2 | 6,92979931 | 0,00012147 | ||
04:23:53 31/07/2026 | 1 | 2 | 6,9268954 | 0,00000141 | ||
05:54:53 31/07/2026 | 1 | 2 | 6,92449263 | 0,00000432 | ||
08:04:45 31/07/2026 | 1 | 2 | 6,92372837 | 0,00000612 | ||
09:41:03 31/07/2026 | 1 | 2 | 6,91971223 | 0,00000576 | ||
08:45:03 31/07/2026 | 1 | 22 | 6,91847499 | 0,00003377 | ||
11:15:04 31/07/2026 | 1 | 5 | 6,91334975 | 0,00000284 | ||
10:01:41 31/07/2026 | 1 | 2 | 6,91193671 | 0,00000564 | ||
20:15:49 30/07/2026 | 2 | 3 | 6,90830108 | 0,00000821 | ||
07:54:31 31/07/2026 | 2 | 2 | 6,90700294 | 0,00001185 | ||
22:53:07 30/07/2026 | 1 | 2 | 6,90596108 | 0,00005478 | ||
10:23:57 31/07/2026 | 1 | 2 | 6,8995 | 0,0000042 | ||
10:19:15 31/07/2026 | 1 | 2 | 6,89789671 | 0,0005 | ||
04:53:30 31/07/2026 | 3 | 1 | 6,88997 | 0,00000314 | ||
16:29:14 30/07/2026 | 1 | 2 | 6,87500169 | 0,00000169 | ||
11:27:06 31/07/2026 | 21 | 1 | 6,87212225 | 0,00004 | ||
11:55:26 31/07/2026 | 1 | 1 | 6,87208225 | 0,00001164 | ||
10:23:57 31/07/2026 | 4 | 2 | 6,8700402 | 0,0000402 | ||
00:19:10 31/07/2026 | 1 | 2 | 6,8586765 | 0,00000308 | ||
07:04:29 31/07/2026 | 63 | 1 | 6,8542 | 0,00039054 |
