Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:15:27 23/04/2026 | 1 | 8 | 24,17827648 | 0,0000215 | ||
06:16:07 23/04/2026 | 1 | 10 | 24,05549366 | 0,0000249 | ||
21:16:51 22/04/2026 | 1 | 16 | 24,00604658 | 0,0000351 | ||
23:35:39 22/04/2026 | 3 | 2 | 24,00219533 | 0,00000831 | ||
20:43:37 22/04/2026 | 7 | 2 | 24,00002107 | 0,00002107 | ||
02:42:51 23/04/2026 | 3 | 2 | 24,00000562 | 0,00000562 | ||
03:15:04 23/04/2026 | 2 | 2 | 23,99998751 | 0,00000251 | ||
03:20:21 23/04/2026 | 1 | 1 | 23,999985 | 0,000019 | ||
11:18:36 23/04/2026 | 3 | 2 | 23,93895782 | 0,00002019 | ||
03:11:22 23/04/2026 | 1 | 2 | 23,92299019 | 0,00000189 | ||
18:14:32 22/04/2026 | 2 | 2 | 23,8948776 | 0,0000211 | ||
17:10:11 22/04/2026 | 2 | 2 | 23,89466914 | 0,00000254 | ||
06:23:01 23/04/2026 | 4 | 8 | 23,80510699 | 0,0000437 | ||
08:56:02 23/04/2026 | 1 | 2 | 23,74376796 | 0,00000177 | ||
21:27:38 22/04/2026 | 1 | 2 | 23,71958925 | 0,00000492 | ||
16:40:44 23/04/2026 | 1 | 2 | 23,54561075 | 0,00000165 | ||
23:47:05 22/04/2026 | 1 | 3 | 23,39495681 | 0,00000536 | ||
02:13:21 23/04/2026 | 1 | 2 | 23,39198202 | 0,00000463 | ||
07:54:55 23/04/2026 | 1 | 4 | 23,2934695 | 0,0000147 | ||
18:17:16 22/04/2026 | 8 | 5 | 23,29334245 | 0,00003054 |
