Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:55:55 01/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
14:55:52 01/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
14:55:49 01/06/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
14:55:46 01/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
14:55:43 01/06/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
14:55:40 01/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:55:37 01/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:55:34 01/06/2026 | 3 | 1.175 | 125.718 0,32% | < 0,000001 | ||
14:55:31 01/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:55:28 01/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:55:25 01/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
14:55:22 01/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:55:19 01/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
14:55:16 01/06/2026 | 3 | 2.159 | 210.089 0,53% | < 0,000001 | ||
14:55:13 01/06/2026 | 6 | 2.269 | 216.048 0,55% | < 0,000001 | ||
14:55:10 01/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
14:55:07 01/06/2026 | 1 | 800 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
14:55:04 01/06/2026 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29% | < 0,000001 | ||
14:55:01 01/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
14:54:58 01/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 |
