Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:07:45 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:07:42 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.366 0,15% | 7 | ||
23:07:39 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
23:07:36 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:07:33 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.366 0,15% | 7 | ||
23:07:30 18/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23:07:27 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:07:24 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
23:07:21 18/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23:07:18 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
23:07:15 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:07:12 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:07:09 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
23:07:06 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:07:03 18/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
23:07:00 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:06:57 18/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:06:54 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
23:06:51 18/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
23:06:48 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
