Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:32:09 18/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
20:32:06 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20:32:03 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
20:32:00 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
20:31:57 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
20:31:54 18/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
20:31:51 18/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20:31:48 18/04/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
20:31:45 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20:31:42 18/04/2026 | 3 | 1.175 | 104.010 0,27% | 7 | ||
20:31:39 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
20:31:36 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20:31:33 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20:31:30 18/04/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
20:31:27 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20:31:24 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20:31:21 18/04/2026 | 2 | 989 | 129.952 0,33% | 7 | ||
20:31:18 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20:31:15 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20:31:12 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
