Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:06:07 01/06/2026 | 2 | 1.410 | 102.847 0,26% | < 0,000001 | ||
15:06:04 01/06/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
15:06:01 01/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15:05:58 01/06/2026 | 2 | 989 | 112.828 0,29% | < 0,000001 | ||
15:05:55 01/06/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
15:05:52 01/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
15:05:49 01/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
15:05:46 01/06/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
15:05:43 01/06/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
15:05:40 01/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
15:05:37 01/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:05:34 01/06/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
15:05:31 01/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:05:28 01/06/2026 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | < 0,000001 | ||
15:05:25 01/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
15:05:22 01/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15:05:19 01/06/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
15:05:16 01/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15:05:13 01/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:05:10 01/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 |
