Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:13:15 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:13:13 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:13:11 04/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
13:13:09 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:13:07 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:13:05 04/05/2026 | 2 | 1.060 | 149.625 0,5% | 252 | ||
13:13:03 04/05/2026 | 2 | 2.089 | 165.403 0,56% | 252 | ||
13:13:01 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:12:59 04/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
13:12:57 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:12:55 04/05/2026 | 2 | 1.091 | 102.696 0,35% | 252 | ||
13:12:53 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:12:51 04/05/2026 | 2 | 1.383 | 250.119 0,84% | 252 | ||
13:12:49 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:12:47 04/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
13:12:45 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:12:43 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:12:41 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:12:39 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:12:37 04/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
