Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:08:25 04/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:08:23 04/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:08:21 04/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:08:19 04/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:08:17 04/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:08:15 04/08/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
08:08:13 04/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:08:11 04/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:08:09 04/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:08:07 04/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:08:05 04/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:08:03 04/08/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
08:08:01 04/08/2026 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | < 0,000001 | ||
08:07:59 04/08/2026 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | < 0,000001 | ||
08:07:57 04/08/2026 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | < 0,000001 | ||
08:07:55 04/08/2026 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | < 0,000001 | ||
08:07:53 04/08/2026 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | < 0,000001 | ||
08:07:51 04/08/2026 | 1 | 907 | 57.466 0,2% | < 0,000001 | ||
08:07:49 04/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:07:47 04/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
