Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:09:05 08/08/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
05:09:03 08/08/2026 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | < 0,000001 | ||
05:09:01 08/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:08:59 08/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:08:57 08/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:08:55 08/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:08:53 08/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:08:51 08/08/2026 | 2 | 2.089 | 180.873 0,61% | < 0,000001 | ||
05:08:49 08/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:08:47 08/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:08:45 08/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:08:43 08/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:08:41 08/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:08:39 08/08/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
05:08:37 08/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:08:35 08/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:08:33 08/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:08:31 08/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:08:29 08/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:08:27 08/08/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 |
