Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:05:59 23/04/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
14:05:57 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:05:55 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:05:53 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:05:51 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:05:49 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:05:47 23/04/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
14:05:45 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:05:43 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:05:41 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:05:39 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:05:37 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:05:35 23/04/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
14:05:33 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
14:05:31 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
14:05:29 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
14:05:27 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
14:05:25 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
14:05:23 23/04/2026 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | 252 | ||
14:05:21 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
