Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:51:07 23/04/2026 | 120 | 10.286.933 18,71% | 109,04 | 0,00112178 | 0,00011217 | ||
16:51:06 23/04/2026 | 118 | 20.045.426 36,45% | 107,83 | 0,00216168 | 0,00021616 | ||
16:51:06 23/04/2026 | 98 | 12.251.152 22,28% | 70,48 | 0,00086354 | 0,00008635 | ||
16:51:05 23/04/2026 | 143 | 15.649.674 28,46% | 102,17 | 0,00159901 | 0,0001599 | ||
16:51:05 23/04/2026 | 96 | 14.977.798 27,24% | 165,86 | 0,00248435 | 0,00024843 | ||
16:51:04 23/04/2026 | 83 | 12.061.245 21,93% | 57,64 | 0,00069524 | 0,00006952 | ||
16:51:04 23/04/2026 | 105 | 10.355.704 18,83% | 57,97 | 0,0006004 | 0,00006004 | ||
16:51:03 23/04/2026 | 121 | 20.105.270 36,56% | 67,7 | 0,00136117 | 0,00013611 | ||
16:51:03 23/04/2026 | 123 | 18.356.202 33,38% | 79,11 | 0,00145223 | 0,00014522 | ||
16:51:03 23/04/2026 | 122 | 14.063.278 25,57% | 80 | 0,00112512 | 0,00011251 | ||
16:51:02 23/04/2026 | 93 | 9.927.248 18,05% | 92,08 | 0,00091414 | 0,00009141 | ||
16:51:02 23/04/2026 | 121 | 18.006.345 32,74% | 96,54 | 0,00173837 | 0,00017383 | ||
16:51:01 23/04/2026 | 176 | 21.091.575 38,35% | 171,25 | 0,00361205 | 0,0003612 | ||
16:51:01 23/04/2026 | 130 | 16.903.384 30,74% | 132,03 | 0,00223186 | 0,00022318 | ||
16:51:00 23/04/2026 | 131 | 22.878.159 41,6% | 96,97 | 0,00221862 | 0,00022186 | ||
16:51:00 23/04/2026 | 103 | 13.545.191 24,63% | 315,59 | 0,00427482 | 0,00042748 | ||
16:50:59 23/04/2026 | 88 | 9.558.275 17,38% | 100,55 | 0,00096116 | 0,00009611 | ||
16:50:59 23/04/2026 | 63 | 11.132.282 20,25% | 81,23 | 0,00090433 | 0,00009043 | ||
16:50:59 23/04/2026 | 116 | 15.838.853 28,8% | 148,33 | 0,00234948 | 0,00023494 | ||
16:50:58 23/04/2026 | 85 | 9.771.997 17,77% | 80,4 | 0,00078576 | 0,00007857 |
