Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:49:56 17/07/2026 | 67 | 8.118.021 14,77% | 0,080584 | 0,00065418 | 0,00006541 | ||
14:49:55 17/07/2026 | 64 | 11.774.877 21,41% | 0,070148 | 0,00082598 | 0,00008259 | ||
14:49:55 17/07/2026 | 70 | 13.567.734 24,67% | 0,065394 | 0,00088725 | 0,00008872 | ||
14:49:55 17/07/2026 | 43 | 17.847.063 32,45% | 0,057825 | 0,001032 | 0,0001032 | ||
14:49:54 17/07/2026 | 84 | 10.405.611 18,92% | 0,084009 | 0,00087416 | 0,00008741 | ||
14:49:54 17/07/2026 | 70 | 9.328.161 16,97% | 0,12322 | 0,00114942 | 0,00011494 | ||
14:49:53 17/07/2026 | 97 | 12.230.318 22,24% | 0,673131 | 0,00823261 | 0,00082326 | ||
14:49:53 17/07/2026 | 76 | 10.726.262 19,51% | 0,09569 | 0,0010264 | 0,00010264 | ||
14:49:52 17/07/2026 | 61 | 7.048.779 12,82% | 0,113788 | 0,00080206 | 0,0000802 | ||
14:49:52 17/07/2026 | 81 | 10.543.434 19,17% | 0,131753 | 0,00138913 | 0,00013891 | ||
14:49:51 17/07/2026 | 80 | 13.235.006 24,07% | 0,090304 | 0,00119517 | 0,00011951 | ||
14:49:51 17/07/2026 | 82 | 20.580.687 37,42% | 0,091396 | 0,001881 | 0,0001881 | ||
14:49:51 17/07/2026 | 114 | 14.724.327 26,78% | 0,205604 | 0,00302739 | 0,00030273 | ||
14:49:50 17/07/2026 | 78 | 18.791.751 34,17% | 0,212588 | 0,00399491 | 0,00039949 | ||
14:49:50 17/07/2026 | 68 | 9.534.069 17,34% | 0,194224 | 0,00185175 | 0,00018517 | ||
14:49:49 17/07/2026 | 76 | 11.769.920 21,4% | 0,103202 | 0,00121468 | 0,00012146 | ||
14:49:49 17/07/2026 | 47 | 10.126.582 18,42% | 0,078628 | 0,00079623 | 0,00007962 | ||
14:49:48 17/07/2026 | 72 | 10.024.348 18,23% | 0,196885 | 0,00197365 | 0,00019736 | ||
14:49:48 17/07/2026 | 73 | 11.122.878 20,23% | 0,089937 | 0,00100035 | 0,00010003 | ||
14:49:47 17/07/2026 | 70 | 7.546.723 13,73% | 0,108525 | 0,00081901 | 0,0000819 |
