Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:46:49 23/04/2026 | 61 | 11.704.891 21,29% | 93,34 | 0,00109259 | 0,00010925 | ||
13:46:48 23/04/2026 | 61 | 7.650.557 13,92% | 246,61 | 0,00188677 | 0,00018867 | ||
13:46:48 23/04/2026 | 86 | 9.257.976 16,84% | 123,87 | 0,00114683 | 0,00011468 | ||
13:46:47 23/04/2026 | 74 | 8.615.778 15,67% | 80,58 | 0,0006943 | 0,00006943 | ||
13:46:47 23/04/2026 | 82 | 12.681.297 23,06% | 54,44 | 0,00069041 | 0,00006904 | ||
13:46:46 23/04/2026 | 71 | 8.150.657 14,82% | 162,28 | 0,00132274 | 0,00013227 | ||
13:46:46 23/04/2026 | 77 | 6.614.860 12,03% | 80,61 | 0,00053324 | 0,00005332 | ||
13:46:45 23/04/2026 | 80 | 10.130.940 18,42% | 379,28 | 0,00384247 | 0,00038424 | ||
13:46:45 23/04/2026 | 96 | 12.597.377 22,91% | 127,25 | 0,00160306 | 0,0001603 | ||
13:46:44 23/04/2026 | 85 | 8.587.367 15,62% | 1,17 | 0,01009674 | 0,00100967 | ||
13:46:44 23/04/2026 | 91 | 15.170.585 27,59% | 263,82 | 0,0040023 | 0,00040023 | ||
13:46:44 23/04/2026 | 92 | 10.391.897 18,9% | 150,67 | 0,00156582 | 0,00015658 | ||
13:46:43 23/04/2026 | 63 | 7.608.647 13,84% | 89,68 | 0,00068237 | 0,00006823 | ||
13:46:43 23/04/2026 | 84 | 11.905.731 21,65% | 82,75 | 0,00098526 | 0,00009852 | ||
13:46:42 23/04/2026 | 74 | 20.232.839 36,79% | 69,66 | 0,00140957 | 0,00014095 | ||
13:46:42 23/04/2026 | 105 | 14.195.647 25,82% | 250,06 | 0,00354983 | 0,00035498 | ||
13:46:41 23/04/2026 | 69 | 8.666.260 15,76% | 140,65 | 0,00121892 | 0,00012189 | ||
13:46:41 23/04/2026 | 71 | 8.098.155 14,73% | 85,51 | 0,00069248 | 0,00006924 | ||
13:46:40 23/04/2026 | 70 | 7.344.626 13,36% | 108,16 | 0,00079442 | 0,00007944 | ||
13:46:40 23/04/2026 | 79 | 12.371.318 22,5% | 141,78 | 0,00175409 | 0,0001754 |
