Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.695.994 | 12:45:50 02/08/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
39.262 | 12:26:52 02/08/2026 | 23.000 | 1 | 0BNB | ||||
385.269 | 12:26:49 02/08/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.966 | 12:26:09 02/08/2026 | 23.000 | 1 | 0BNB | ||||
1.290.823 | 12:25:15 02/08/2026 | 2.750.000 | -- | 0BNB | ||||
545.020 | 12:24:44 02/08/2026 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
14.223.644 | 12:16:42 02/08/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.693.835 | 12:15:22 02/08/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.693.692 | 12:13:17 02/08/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.290.754 | 12:05:59 02/08/2026 | 2.750.000 | -- | 0BNB | ||||
937.611 | 12:05:58 02/08/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
845.082 | 12:05:22 02/08/2026 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
14.223.274 | 11:58:12 02/08/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.082.168 | 11:57:18 02/08/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
14.223.240 | 11:56:27 02/08/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
14.223.230 | 11:55:59 02/08/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
553.620 | 08:58:00 02/08/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
553.616 | 08:56:53 02/08/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
14.219.646 | 08:56:45 02/08/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
130.335 | 08:56:21 02/08/2026 | 600.000 | -- | 0BNB |
