Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xed00059e | 03:25:45 24/04/2026 | 0BNB | 0,00000118 | |||||
0xee00059e | 03:25:45 24/04/2026 | 0BNB | 0,00000133 | |||||
0xeb9425e1 | 03:25:45 24/04/2026 | 0BNB | 0,00000828 | |||||
0xeb9425e1 | 03:25:45 24/04/2026 | 0BNB | 0,00000605 | |||||
0xeb9425e1 | 03:25:45 24/04/2026 | 0BNB | 0,00000193 | |||||
0x3829cab1 | 03:25:45 24/04/2026 | 0BNB | 0,00000641 | |||||
dagSwapByOrderId | 03:25:45 24/04/2026 | 0BNB | 0,00001229 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 03:25:45 24/04/2026 | 0BNB | 0,00000651 | |||||
handleOps | 03:25:45 24/04/2026 | 0BNB | 0,00000765 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03:25:45 24/04/2026 | 0BNB | 0,00000757 | |||||
withdrawInterest | 03:25:45 24/04/2026 | 0BNB | 0,00001801 | |||||
updateDataFeedsValuesPartial | 03:25:45 24/04/2026 | 0BNB | 0,00001003 | |||||
transfer | 03:25:45 24/04/2026 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
transfer | 03:25:45 24/04/2026 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
transfer | 03:25:45 24/04/2026 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
transfer | 03:25:45 24/04/2026 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
forward | 03:25:45 24/04/2026 | 0BNB | 0,00000553 | |||||
forward | 03:25:45 24/04/2026 | 0BNB | 0,00001384 | |||||
transfer | 03:25:45 24/04/2026 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
transfer | 03:25:45 24/04/2026 | 0BNB | 0,00000345 |
