Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 19:59:42 23/04/2026 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
BNB transfer | 19:59:42 23/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
transfer | 19:59:42 23/04/2026 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
transfer | 19:59:42 23/04/2026 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
transfer | 19:59:42 23/04/2026 | 0BNB | 0,00000258 | |||||
transfer | 19:59:42 23/04/2026 | 0BNB | 0,00000144 | |||||
0x5754680d | 19:59:42 23/04/2026 | 0BNB | 0,00001504 | |||||
transfer | 19:59:42 23/04/2026 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
transfer | 19:59:42 23/04/2026 | 0BNB | 0,00000269 | |||||
transfer | 19:59:42 23/04/2026 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
approve | 19:59:42 23/04/2026 | 0BNB | 0,00000234 | |||||
swapExactETHForTokens | 19:59:42 23/04/2026 | 0,2212 | 0,00000527 | |||||
0xeb9425e1 | 19:59:42 23/04/2026 | 0BNB | 0,00000183 | |||||
BNB transfer | 19:59:42 23/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
pointReleaseBatch | 19:59:42 23/04/2026 | 0BNB | 0,00000365 | |||||
transfer | 19:59:42 23/04/2026 | 0BNB | 0,00000144 | |||||
swapExactETHForTokens | 19:59:42 23/04/2026 | 0,01466717 | 0,00000605 | |||||
BNB transfer | 19:59:42 23/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 19:59:42 23/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00000115 | |||||
transfer | 19:59:42 23/04/2026 | 0BNB | 0,00000144 |
