Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:08:56 23/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:08:54 23/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:08:52 23/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:08:50 23/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:08:48 23/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:08:46 23/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
09:08:44 23/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:08:42 23/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:08:40 23/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:08:38 23/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:08:36 23/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:08:34 23/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
09:08:32 23/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:08:30 23/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:08:28 23/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:08:26 23/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:08:24 23/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:08:22 23/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:08:20 23/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
09:08:18 23/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
