Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:31:08 23/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
14:31:06 23/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
14:31:04 23/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
14:31:02 23/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
14:31:00 23/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
14:30:58 23/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
14:30:56 23/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
14:30:54 23/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
14:30:52 23/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
14:30:50 23/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
14:30:48 23/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
14:30:46 23/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
14:30:44 23/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
14:30:42 23/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
14:30:40 23/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
14:30:38 23/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
14:30:36 23/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
14:30:34 23/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
14:30:32 23/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
14:30:30 23/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
