Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
06:36:42 23/04/2026 | 1 | 0,000683 | 11,577406 | ||
06:36:37 23/04/2026 | 2 | 0,009021 | 11,577406 | ||
06:36:31 23/04/2026 | 1 | 0,005588 | 11,577405 | ||
06:36:25 23/04/2026 | 1 | 0,000683 | 11,577405 | ||
06:36:19 23/04/2026 | 1 | 0,002987 | 11,577405 | ||
06:36:13 23/04/2026 | 1 | 0,000683 | 11,577405 | ||
06:36:07 23/04/2026 | 1 | 0,000683 | 11,577404 | ||
06:36:01 23/04/2026 | 4 | 0,020818 | 11,577404 | ||
06:35:55 23/04/2026 | 1 | 0,000683 | 11,577404 | ||
06:35:49 23/04/2026 | 3 | 0,007145 | 11,577403 | ||
06:35:43 23/04/2026 | 1 | 0,009 | 11,577403 | ||
06:35:38 23/04/2026 | 1 | 0,000683 | 11,577403 | ||
06:35:31 23/04/2026 | 3 | 0,005353 | 11,577403 | ||
06:35:26 23/04/2026 | 2 | 0,037722 | 11,577402 | ||
06:35:20 23/04/2026 | 2 | 0,001676 | 11,577402 | ||
06:35:14 23/04/2026 | 3 | 0,051474 | 11,577402 | ||
06:35:08 23/04/2026 | 1 | 0,005 | 11,577402 | ||
06:35:02 23/04/2026 | 1 | 0,000683 | 11,577401 | ||
06:34:56 23/04/2026 | 3 | 0,006715 | 11,577401 | ||
06:34:50 23/04/2026 | 3 | 0,005727 | 11,577401 |















