Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:39:26 23/04/2026 | MsgExecuteContract | 0,00442 ATOM | |||||
18:39:26 23/04/2026 | Nhận IBC | 0,006246 ATOM | |||||
18:39:26 23/04/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,005456 ATOM | ||||
18:39:14 23/04/2026 | Ủy quyền | 0,004531 ATOM | |||||
18:39:02 23/04/2026 | Gửi | 135,654872 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
18:39:02 23/04/2026 | Gửi | 9 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
18:39:02 23/04/2026 | Gửi | 4.125 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
18:39:02 23/04/2026 | Gửi | 7.589 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
18:38:56 23/04/2026 | Ủy quyền | -- | 0,00898 ATOM | ||||
18:38:51 23/04/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003699 ATOM | |||||
18:38:51 23/04/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,005456 ATOM | ||||
18:38:51 23/04/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,009159 ATOM | |||||
18:38:33 23/04/2026 | Ủy quyền | 0,008678 ATOM | |||||
18:38:33 23/04/2026 | Nhận IBC | 0,005084 ATOM | |||||
18:38:21 23/04/2026 | Gửi | 4,329513 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
18:38:03 23/04/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002557 ATOM | ||||
18:38:03 23/04/2026 | Gửi | 0,02 ATOM | |||||
18:38:03 23/04/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002242 ATOM | ||||
18:37:57 23/04/2026 | Gửi | 4.109,9975 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
18:37:57 23/04/2026 | Gửi | 652,997 ATOM | 0,003 ATOM |
