Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:29:14 08/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,010534 ATOM | ||||
20:29:08 08/05/2026 | Nhận IBC | 0,002433 ATOM | |||||
20:29:08 08/05/2026 | Trao theo ủy quyền | -- | 0,000712 ATOM | ||||
20:29:08 08/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,05092 ATOM | ||||
20:29:08 08/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,010586 ATOM | ||||
20:29:02 08/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,010534 ATOM | ||||
20:29:02 08/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004527 ATOM | |||||
20:29:02 08/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,005515 ATOM | ||||
20:28:56 08/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,005573 ATOM | ||||
20:28:50 08/05/2026 | Ủy quyền | 0,005366 ATOM | |||||
20:28:50 08/05/2026 | Trao trợ cấp | -- | 0,000826 ATOM | ||||
20:28:25 08/05/2026 | Ủy quyền | 0,024764 ATOM | |||||
20:28:20 08/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,006045 ATOM | |||||
20:28:14 08/05/2026 | Trao theo ủy quyền | -- | 0,000712 ATOM | ||||
20:28:14 08/05/2026 | Nhận IBC | 0,002657 ATOM | |||||
20:28:14 08/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002258 ATOM | ||||
20:28:02 08/05/2026 | Chuyển IBC | 0,9 ATOM | 0,001068 ATOM | ||||
20:27:58 08/05/2026 | Ủy quyền | 0,004445 ATOM | |||||
20:27:50 08/05/2026 | Ủy quyền | 0,005366 ATOM | |||||
20:27:38 08/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,011718 ATOM |
