Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:30:07 24/04/2026 | Gửi | 123,402888 ATOM | 0,004 ATOM | ||||
02:30:01 24/04/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000684 ATOM | ||||
02:30:01 24/04/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003723 ATOM | |||||
02:30:01 24/04/2026 | Gửi | 0,1 ATOM | 0,000643 ATOM | ||||
02:30:01 24/04/2026 | Gửi | 108 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
02:29:56 24/04/2026 | Gửi | 324,53188 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
02:29:50 24/04/2026 | Ủy quyền | 0,038483 ATOM | |||||
02:29:44 24/04/2026 | Nhận IBC | 0,003288 ATOM | |||||
02:29:44 24/04/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000683 ATOM | ||||
02:29:38 24/04/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000683 ATOM | ||||
02:29:32 24/04/2026 | Ủy quyền | -- | 0,002503 ATOM | ||||
02:29:26 24/04/2026 | Nhận IBC | 0,002686 ATOM | |||||
02:29:26 24/04/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002246 ATOM | ||||
02:29:26 24/04/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,009534 ATOM | |||||
02:29:26 24/04/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000683 ATOM | ||||
02:29:20 24/04/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,005 ATOM | |||||
02:29:20 24/04/2026 | Nhận IBC | 0,005209 ATOM | |||||
02:29:04 24/04/2026 | Nhận IBC | 0,003123 ATOM | |||||
02:29:04 24/04/2026 | MsgExecuteContract | 0,001352 ATOM | |||||
02:28:40 24/04/2026 | MsgExecuteContract | 0,008318 ATOM |
